1(자신감1) | 나는 대체로 수학을 잘한다. | 2.44 | .88 | .73 | .97 |
2(흥미1) | 나는 수학을 좋아한다. | 2.31 | .84 | .79 | .97 |
3(가치1) | 나는 수학이 논리적으로 사고하는 데 도움이 된다고 생각한다. | 2.69 | .75 | .69 | .97 |
4(의욕1) | 나는 수학 수업 시간에 열심히 수업을 듣는다. | 2.84 | .80 | .69 | .97 |
5(자신감2) | 나는 수학이 내가 잘하는 과목 중 하나라고 생각한다. | 2.34 | .95 | .79 | .97 |
6(흥미2) | 나는 수학 공부하는 것이 즐겁다. | 2.28 | .84 | .82 | .97 |
7(가치2) | 나는 수학이 다른 교과를 배우는 데 도움이 된다고 생각한다. | 2.70 | .74 | .62 | .97 |
8(의욕2) | 나는 수학 공부가 어려워도 포기하지 않는다. | 2.71 | .79 | .69 | .97 |
9(자신감3) | 나는 수학 내용을 빨리 배운다. | 2.44 | .82 | .74 | .97 |
10(흥미3) | 나는 수학 공부에 흥미가 있다. | 2.42 | .82 | .82 | .97 |
11(가치3) | 나는 수학이 일상생활을 하는 데 도움이 된다고 생각한다. | 2.43 | .87 | .63 | .97 |
12(의욕3) | 나는 수학 문제가 풀릴 때고가지 계속해서 시도한다. | 2.61 | .80 | .73 | .97 |
13(자신감4) | 나는 수학 수업 시간에 어려운 내용까지도 이해한다. | 2.29 | .85 | .74 | .97 |
14(흥미4) | 나는 수학 문제를 푸는 것을 좋아한다. | 2.28 | .85 | .79 | .97 |
15(가치4) | 나는 원하는 대학에 들어가기 위해 수학을 잘해야 한다고 생각한다. | 3.04 | .83 | .53 | .97 |
16(의욕4) | 나는 금방 답이 나오지 않는 수학 문제를 해결하려고 노력한다. | 2.62 | .72 | .78 | .97 |
17(자신감5) | 나는 어려운 수학 문제를 풀 수 있다. | 2.25 | .79 | .79 | .97 |
18(흥미5) | 나는 수학이 지루한 과목이라 생각한다KR). | 2.39 | .85 | .56 | .97 |
19(가치5) | 나는 원하는 직업을 얻기 위해 수학을 잘해야 한다고 생각한다. | 2.93 | .81 | .51 | .97 |
20(의욕5) | 나는 복잡하고 어려운 수학 문제에 도전하는 편이다. | 2.33 | .80 | .82 | .97 |
21(자신감6) | 나는 수학 공부가 쉽다. | 2.14 | .84 | .74 | .97 |
22(흥미6) | 나는 수학 수업 시간이 기다려진다. | 1.94 | .78 | .63 | .97 |
23(가치6) | 수학은 내가ᅡ 나중에 공부하고 싶은 것들을 위해 필요하므로, 중요한 과목이다. | 2.87 | .84 | .64 | .97 |
24(의욕6) | 나는 수학 공부를 할 때에 최선의 노력을 기울인다. | 2.64 | .79 | .74 | .97 |
25(자신감7) | 나는 수학에 자신이 있다. | 2.25 | .84 | .82 | .97 |
26(흥미7) | 나는 수학이 재미있는 과목이라 생각한다. | 2.29 | .86 | .80 | .97 |
27(가치7) | 내가 직업을 얻는 데 도움이 되는 것들을 수학에서 배울 수 있다. | 2.60 | .83 | .69 | .97 |
28(의욕7) | 나는 수학 공부를 꾸준하게 하는 편이다. | 2.68 | .86 | .71 | .97 |
전체 문항 신뢰도: 0.96 |