Table 6 Comparison of Interaction Effect Differences

Interaction effect GT MFRM
Variance Component (%) chi-square Z score range
Person by Item (pi) 0.141 (19.92) 4367.1* −6.28 ~ 7.86
Person by Rater (pr) 0.008 (1.13) 582.2 −2.62 ~ 3.27
Person by Criteria (pc) 0.011 (1.55) 640.5 −4.71 ~ 3.07
Item by Rater (ir) 0.016 (2.26) 436.4* −9.15~13.73
Item by Criteria (ic) 0.028 (3.95) 536.2* −9.58 ~ 8.29
Rater by Criteria (rc) 0.014 (1.98) 340.5* −6.42 ~ 4.05
Person by Item by Rater (pir) 0.043 (6.07) 6274.6* −3.81 ~ 4.91
Person by Item by Criteria (pic) 0.052 (7.34) 2037.9 −2.95~ 3.83
Person by Rater by Criteria (prc) 0.004 (0.56) 2037.9 −2.95~ 3.83
Item by Rater by Criteria (irc) 0.008 (1.13) 1396.2* −8.88~11.52
(pirc) + Residual 0.112 (15.82) 8489.0 −2.76 ~ 3.34
indicates significant difference at .001 level