표 IV-5 취학 첫 학기 학생들의 설명문 쓰기에 영향을 미치는 요인들의 상관 분석8)
| 초기 문식성 요인 | 설명문 쓰기 양적 요인 | 설명문 쓰기 질적 요인 | 설명글 총점 |
받아 쓰기 | 읽기 능력 | 읽기 태도 | 쓰기 태도 | 글자 수 | 어절 수 | 의미 단위수 | 문장 수 | 내용 | 조직 | 표현 |
받아쓰기 | 1 | | | | | | | | | | | |
읽기능력 | 514** | 1 | | | | | | | | | | |
읽기태도 | .299** | .284** | 1 | | | | | | | | | |
쓰기태도 | .261** | .314** | .487** | 1 | | | | | | | | |
글자수 | .237** | .389** | .308** | .355* | 1 | | | | | | | |
어절수 | .220** | .370** | .305** | .347** | .981** | 1 | | | | | | |
의미 단위수 | .122* | .294** | .259** | .296** | .690** | .692** | 1 | | | | | |
문장수 | .105 | .282** | .266** | .311** | .769** | .748** | .773** | 1 | | | | |
내용 | .233** | .373** | .328** | .337** | .807** | .798** | .665** | .688** | 1 | | | |
조직 | .221** | .409** | .311** | .305** | .778** | .770** | .563** | .609** | .865** | 1 | | |
표현 | .257** | .432** | .329** | .313** | .752** | .751** | .633** | .611** | .897** | .920** | 1 | |
글 총점 | .246** | .416** | .336** | .333** | .811** | .805** | .651** | .666** | .966** | .953** | .971** | 1 |
p<.05
p<.01