표 9 연수 참여 횟수에 따른 관심수준의 차이 (N=102)
SoC | 연수 참여 횟수 | Roy의 최대근 | 가설/오차 df | Uni F |
0회(N=34) | 1회(N=38) | 2회(N=14) | 3회(N=11) | 4회 이상(N=5) |
M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) | M (SD) |
0 | 94.03 (6.63) | 93.29 (5.60) | 94.86 (4.67) | 94.36 (8.07) | 94.80 (3.63) | .175 | 7/ 94 | .228 |
1 | 77.53 (16.17) | 81.34 (16.34) | 75.00 (15.02) | 85.36 (9.81) | 71.80 (17.40) | 1.241 |
2 | 73.85 (15.89) | 75.76 (15.61) | 71.57 (17.55) | 84.91 (6.20) | 71.20 (19.80) | 1.429 |
3 | 74.41 (14.41) | 76.16 (16.65) | 75.29 (16.48) | 85.73 (8.26) | 87.20 (8.47) | 1.856 |
4 | 40.18 (26.66) | 43.92 (19.75) | 37.43 (29.97) | 46.64 (19.67) | 40.00 (24.70) | .348 |
5 | 53.47 (26.30) | 54.29 (20.68) | 45.86 (22.63) | 56.64 (13.49) | 51.60 (29.95) | .450 |
6 | 61.38 (23.78) | 64.58 (18.76) | 58.50 (26.07) | 71.55 (14.64) | 62.40 (24.01) | .680 |
p <.05