표 3 관심 단계별 신뢰도 계수(Cronbach’s α)

관심 단계 문항 문항 수 신뢰계수
무관 0 지각적 관심 3, 12, 22, 23, 30 5 .710
자신 1 정보적 관심 6, 14, 15, 36, 35 5 .797 .947
2 개인적 관심 7, 13, 17, 28, 33 5 .848
과제 3 운영적 관심 4, 8, 16, 25, 34 5 .638
영향 4 결과적 관심 1, 11, 19, 24, 32 5 .888 .943
5 협력적 관심 5, 10, 18, 27, 29 5 .920
6 대안적 관심 2, 9, 20, 22, 31 5 .864
35 .940