표 7 연구모형의 단순 매개 효과에 대한 Sobel 검정과 부트스트래핑 검정 결과

매개 효과 경로 표준화 추정치 confidence interval Z-value
부모경제수준 부모 SWB 자녀 PWB .010 (−.003, .014) 1.03
부모경제수준 부모 SWB 자녀 SWB .017 (.001, .048) 1.92
부모교육수준 부모 SWB 자녀 PWB .009 (−.003, .017) 1.02
부모교육수준 부모 SWB 자녀 SWB .016 (.001, .056) 1.90
부모경제수준 부모 SWB 부모 자율성지지 .052 (.012, .042) 3.49***
부모교육수준 부모 SWB 부모자율성지지 .049 (.012, .042) 3.32***
부모경제수준 부모 자율성지지 자녀 PWB .031 (.004, .028) 2.40*
부모경제수준 부모자율성지지 자녀 SWB .017 (.005, .057) 1.94
부모교육수준 부모자율성지지 자녀 PWB −.014 (−.021, .004) −1.23
부모교육수준 부모자율성지지 자녀 SWB −.007 (−.043, .005) −1.15
부모 SWB 부모자율성지지 자녀 PWB .068 (.011, .042) 3.31***
부모 SWB 부모자율성지지 자녀 SWB .037 (.012, .086) 2.34*
p<.05
p<.01
p<.001