표 9 2015 개정 교육과정에 대한 교원의 연수 참여의지 수준의 배경변인별 차이 분석 결과
영역 | 특성 | 집단 | 평균 | 표준편차 | t/F | scheffe |
연수 참여 의지 | 교원 개인 특성 | 직위 | 교장(a) | 4.08 | .897 | 19.769*** | a,b>d>e |
교감(b) | 4.20 | .912 |
수석교사(c) | 4.29 | .588 |
부장교사(d) | 3.75 | .935 |
일반교사(e) | 3.60 | .931 |
연령 | 29세 이하(a) | 3.73 | .894 | .933 | - |
30대(b) | 3.69 | .922 |
40대(c) | 3.70 | .979 |
50대(d) | 3.64 | .932 |
60대 이상(e) | 3.66 | .895 |
담당과목 | 주요개정교과 | 3.66 | .985 | -.566 | - |
기타 | 3.68 | .922 |
소속 학교 특성 | 학교소재지 | 특별·광역시(a) | 3.64 | .956 | 4.245* | c>a |
중·소도시(b) | 3.68 | .908 |
읍·면지역(c) | 3.76 | .939 |
학교유형 | 중학교(a) | 3.71 | .936 | 1.115 | - |
일반고등학교(b) | 3.65 | .933 |
특수목적고등학교(c) | 3.65 | 1.108 |
특성화고등학교(d) | 3.64 | .914 |
자율고등학교(e) | 3.64 | .966 |
학교설립유형 | 국·공립 | 3.68 | .943 | .387 | - |
사립 | 3.66 | .930 |
학교규모 | 10학급 미만(a) | 3.78 | .928 | 2.248 | |
10〜19학급(b) | 3.62 | .942 |
20〜29학급(c) | 3.67 | .958 |
30〜39학급(d) | 3.68 | .926 |
40학급 이상(e) | 3.64 | .930 |
| | 총 계 | 3.68 | .939 | | |
p<.05,
p<.001