표 5 2015 개정 교육과정에 대한 교원의 지각적 관심 수준의 배경변인별 차이 분석 결과
영역 | 특성 | 집단 | 평균 | 표준편차 | t/F | scheffe |
지각적 관심 | 교원 개인 특성 | 직위 | 교장(a) | 4.22 | .647 | 33.555*** | a>d>e>b>e |
교감(b) | 4.04 | .650 |
수석교사(c) | 3.91 | .775 |
부장교사(d) | 3.81 | .759 |
일반교사(e) | 3.56 | .834 |
연령 | 29세 이하(a) | 3.38 | .914 | 17.326*** | c,d,e>a,b |
30대(b) | 3.55 | .872 |
40대(c) | 3.70 | .820 |
50대(d) | 3.75 | .757 |
60대 이상(e) | 3.67 | .652 |
담당과목 | 주요개정교과 | 3.70 | .840 | 1.623 | - |
기타 | 3.65 | .812 |
소속 학교 특성 | 학교소재지 | 특별·광역시(a) | 3.68 | .825 | .845 | - |
중·소도시(b) | 3.65 | .803 |
읍·면지역(c) | 3.64 | .832 |
학교유형 | 중학교(a) | 3.63 | .865 | 3.682** | - |
일반고등학교(b) | 3.71 | .767 |
특수목적고등학교(c) | 3.73 | .802 |
특성화고등학교(d) | 3.61 | .786 |
자율고등학교(e) | 3.80 | .813 |
학교설립유형 | 국·공립 | 3.64 | .836 | 9.537** | - |
사립 | 3.73 | .774 |
학교규모 | 10학급 미만(a) | 3.69 | .819 | .550 | - |
10〜19학급(b) | 3.65 | .816 |
20〜29학급(c) | 3.64 | .857 |
30〜39학급(d) | 3.67 | .812 |
40학급 이상(e) | 3.70 | .673 |
| | 총 계 | 3.66 | .820 | | |
p<.01,
p<.001