영 역 | BA | R/L | Talairach Coordinates | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | ||||
비전환-일치 > 비전환-불일치 | ||||||
중심전회(Precentral Gyrus) | 4 | L | −51 | −9 | 15 | 3.95 |
내측전두회(Medial Frontal Gyrus) | 11 | L | −6 | 25 | −13 | 3.41 |
비전환-불일치 > 비전환-일치 | ||||||
중측두회(Middle Temporal Gyrus) | 20 | R | 57 | −39 | −8 | 4.18 |
쐐기소엽(Cuneus) | 19 | R | 14 | −80 | 32 | 4.15 |
중심후회(Postcentral Gyrus) | 2 | R | 46 | −27 | 42 | 3.94 |
방추상회(Fusiform Gyrus) | 19 | R | 36 | −71 | −13 | 3.68 |
상측두회(Superior Temporal Gyrus) | 22 | L | −67 | −32 | 15 | 3.62 |
해마방회(Parahippocampal Gyrus) | 36 | L | −28 | −24 | −12 | 3.06 |
아래마루소엽(Inferior Parietal Lobule) | 40 | R | 34 | −44 | 46 | 3.34 |
전환-일치 > 전환-불일치 | ||||||
전환-불일치> 전환-일치 |