표 3 과제 수행 정답율에 따른 주요 뇌 활성화 영역

영 역 BA R/L Talairach Coordinates z
x y z
정적상관
 중심후회(Postcentral Gyrus) 2 R 53 −27 46 3.25
부적상관
 앞쐐기소엽(Precuneus) 7 L −8 −33 42 5.44
 상측두회(Superior Temporal Gyrus) 22 R 63 −51 21 4.97
 상전두회(Superior Frontal Gyrus) 9 R 28 50 32 4.96
 소뇌정상(Culmen) R 4 −62 −8 4.78
 중후두회(Middle Occipital Gyrus) 19 L −42 −77 15 4.53
 후대상피질(Posterior Cingulate Cortex) 30 L −6 −48 10 4.21
 하전두회(Inferior Frontal Gyrus) 47 R 40 29 −3 4.15
 전중심회(Precentral Gyrus) 6 L −42 −14 28 4.14
 편도체(Amygdala) R 24 −1 −17 4.00
 내측전두회(Medial Frontal Gyrus) 6 R 22 −10 69 3.91
모든 영역은 유의수준 .005 수준에서 유의함(p <.005). BA=브로드만 영역(Broadman’s area); R/L=우(right) 또는 좌(left)반구. Talairach Coordinates(탈라이락 좌표): 표준화된 3차원 공간의 뇌 표상으로 x(좌→우), y(뒤→앞), z(아래→위) 좌표로 표기함