표 V-17 활동별 체득역량 인식에 대한 평균, 표준편차 및 일원분산분석 결과
체득 역량 | 자율 활동 (n=202) | 동이리활동(n=202) | 봉사 활동 (n=202) | 진로 활동 (n=202) | 구분 | 제곱합 | 자유도 | 평균 제곱 | F | p |
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD |
공동체 의식 | 4.32 | .82 | 4.29 | .85 | 4.26 | .81 | 3.59 | 2.45 | 활동오차합계 | 73.541620.761694.30 | 3804807 | 24.512.02 | 12.16 | .000* |
관계형성 능력 | 4.29 | .76 | 4.29 | .80 | 4.30 | .79 | 3.56 | 1.07 | 활동오차합계 | 81.72601.48683.20 | 3804807 | 27.24.75 | 36.41 | .000* |
협동능력 | 4.38 | .73 | 4.31 | .84 | 4.26 | .80 | 3.50 | 1.05 | 활동오차합계 | 101.42600.11701.52 | 3804807 | 33.81.75 | 45.29 | .000* |
갈등관리 | 4.02 | .90 | 4.04 | .87 | 4.02 | .91 | 3.51 | 1.03 | 활동오차합계 | 40.99695.87736.86 | 3804807 | 13.66.87 | 15.75 | .000* |
타인이해 및 배려 | 4.19 | .76 | 4.15 | .85 | 4.49 | .69 | 3.62 | 1.05 | 활동오차합계 | 78.54580.98659.52 | 3804807 | 26.18.72 | 36.23 | .000* |
리더십 | 3.94 | .91 | 4.01 | .94 | 3.85 | 1.01 | 3.50 | 1.06 | 활동오차합계 | 30.81776.28807.09 | 3804807 | 10.27.97 | 10.64 | .000* |
자기성찰 능력 | 4.04 | .89 | 4.10 | .84 | 4.23 | .83 | 4.23 | .84 | 활동오차합계 | 5.21579.67584.88 | 3804807 | 1.74.72 | 2.41 | .066 |
자기관리 능력 | 4.05 | .82 | 4.08 | .81 | 4.06 | .81 | 4.15 | .89 | 활동오차합계 | 1.34557.77559.11 | 3804807 | .45.69 | 0.64 | .587 |
자아 효능감 | 4.17 | .79 | 4.18 | .84 | 4.04 | .85 | 4.03 | .89 | 활동오차합계 | 3.69569.13572.82 | 3804807 | 1.230.710 | 1.73 | .159 |
창의적 사고능력 | 3.85 | .97 | 4.10 | .88 | 3.68 | .98 | 3.78 | .96 | 활동오차합계 | 19.41720.04739.45 | 3804807 | 6.470.897 | 7.22 | .000* |
문제해결 능력 | 4.14 | .81 | 4.14 | .84 | 4.00 | .89 | 3.75 | .97 | 활동오차합계 | 20.90621.06641.96 | 3804807 | 6.965.773 | 9.01 | .000* |
의사소통 능력 | 4.28 | .75 | 4.23 | .79 | 4.15 | .89 | 3.78 | .94 | 활동오차합계 | 30.88575.10605.98 | 3804807 | 10.292.715 | 14.39 | .000* |
진로탐색, 설계능력 | 3.75 | 1.04 | 4.09 | .92 | 3.80 | .94 | 4.37 | .80 | 활동오차합계 | 49.91694.07743.98 | 3804807 | 16.637.863 | 19.27 | .000* |
자기주도 학습능력 | 3.67 | 1.08 | 3.88 | .94 | 3.69 | .98 | 3.96 | .97 | 활동오차합계 | 12.40791.72804.12 | 3804807 | 4.13.98 | 4.197 | .006* |
기초학습 능력 | 3.58 | 1.07 | 3.77 | 1.00 | 3.67 | .99 | 3.76 | .96 | 활동오차합계 | 4.845814.649819.494 | 3804807 | 1.6151.013 | 1.594 | .189 |
p<.05