표 V-2 합격 전공별 의미 있는 자물 활동 비율**

구분 전공구분 전체
인문학 사회과학 이학 공학 기타
활동세부구분 선거 2 1 2 1 1 7
비율 4.3 1.6 9.5 2.7 2.8 3.5
학생회의 7 7 1 3 3 21
비율 15.2 11.3 4.8 8.1 8.3% 10.4
간담회 0 1 0 0 0 1
비율 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.5
자치법정 0 0 0 0 1 1
비율 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.5
캠페인 0 0 0 1 3 4
비율 0.0 0.0 0.0 2.7 8.3 2.0
학급단합활동 0 2 3 2 1 8
비율 0.0 3.2 14.3 5.4 2.8 4.0
야영활동 0 1 0 0 1 2
비율 0.0 1.6 0.0 0.0 2.8 1.0
국토순례 1 0 0 0 0 1
비율 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
체육대회 2 3 0 6 3 14
비율 4.3 4.8 0.0 16.2 8.3 6.9
수련회 1 6 3 0 1 11
비율 2.2 9.7 14.3 0.0 2.8 5.4
체험학습 0 4 0 0 2 6
비율 0.0 6.5 0.0 0.0 5.6 3.0
축제 3 4 1 2 3 13
비율 6.5 6.5 4.8 5.4 8.3 6.4
음악회 0 0 0 1 1 2
비율 0.0 0.0 0.0 2.7 2.8 1.0
교과대회 1 2 0 0 2 5
비율 2.2 3.2 0.0 0.0 5.6 2.5
해외문화체험 3 1 0 1 1 6
비율 6.5 1.6 0.0 2.7 2.8 3.0
종교활동 4 1 0 1 0 6
비율 8.7 1.6 0.0 2.7 0.0 3.0
1인자율 활동 2 2 1 3 0 8
비율 4.3 3.2 4.8 8.1 0.0 4.0
연구논문 3 2 2 5 0 12
비율 6.5 3.2 9.5 13.5 0.0 5.9
독서활동 4 3 1 1 0 9
비율 8.7 4.8 4.8 2.7 0.0 4.5
토론대회 2 3 0 0 1 6
비율 4.3 4.8 0.0 0.0 2.8 3.0
발표대회 1 3 2 1 1 8
비율 2.2 4.8 9.5 2.7 2.8 4.0
학술제 1 0 0 3 0 4
비율 2.2 0.0 0.0 8.1 0.0 2.0
동아리발표회 6 13 2 5 6 32
비율 13.0 21.0 9.5 13.5 16.7 15.8
문화재 답사 2 0 1 0 2 5
비율 4.3 0.0 4.8 0.0 5.6 2.5
기타 1 3 2 1 3 10
비율 2.2 4.8 9.5 2.7 8.3 5.0
전체 46 62 21 37 36 202
비율 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
전공구분: 인문학(인문학부/영미학부/동아시아학부/프랑스어학과/종교학과), 사회과학(사회과학부, 경영학부, 법정학부, 특수교육과, 국제학부), 이학(자연과학부), 공학(컴퓨터정보공학부/정보통신전자공학부/생명환경학부), 기타(생활과학부/미디 어학과/기타)로 분류.