표 IV-2 교과별 관심도 다변량 분석(N=99)

구분 기초 (n = 26) 교양 (n = 29) 전문 (n = 44)
종속변인 M SD M SD M SD
0무관 96.81 2.36 93.76 13.88 96.45 5.79
1정보 71.08 14.84 71.31 18.48 76.05 17.65
2개인 71.38 13.62 71.76 12.52 76.75 10.20
3운영 73.77 17.06 77.24 20.16 77.89 19.38
4결과 38.08 18.89 35.31 14.86 40.52 15.15
5협동 51.77 19.52 52.90 19.29 53.43 17.85
6 강화 67.85 23.21 68.66 19.84 67.09 20.67
p<.05