표 Ⅳ-5 연수 횟수에 따른 관심도 다변량 분석(N=99)

구분 0 회(n = 15) 1 회(n = 25) 2 회(n = 39) 3회 이상(n = 20)
종속변인 M SD M SD M SD M SD
0무관 91.60 17.65 97.00 2.44 96.18 5.83 96.50 7.35
1정보 70.07 23.69 74.16 14.55 73.64 16.46 74.25 17.18
2개인 69.47 16.26 73.64 12.23 74.46 10.95 76.35 9.94
3운영 73.67 24.92 76.96 17.29 76.51 18.71 78.60 17.34
4결과 45.40 18.86 35.96 14.47 37.54 16.50 38.95 14.84
5협동 51.07 22.55 53.28 18.85 52.85 17.06 53.60 19.11
6 강화 66.60 27.24 66.32 18.01 68.51 20.72 68.90 20.81
p<.05