표 IV-4 담당학년별 관심도 다변량 분석(N=99)

구분 1 학년 (n=34) 2 학년 (n=38) 3 학년 (n=27)
종속변인 M SD M SD M SD
0무관 95.06 12.29 95.89 5.41 96.44 6.34
1정보 73.82 13.71 69.39 19.16 78.33 17.52
2개인 72.18 11.95 73.55 13.08 76.48 10.42
3운영 77.74 15.08 73.61 22.41 79.44 17.98
4결과 37.44 15.93 36.11 14.90 43.63 17.42
5협동 54.94 19.06 18.45 17.21 56.37 19.15
6 강화 71.24 18.83 62.71 23.63 70.44 18.58
p<.05