표 2 TIMSS 2011 문항별 분석 대상 및 정답률

영역 문항 사례수 정답률
평균차(남-여)
M032166 351 383 0.769 0.642 0.703 0.127***
M052214 345 392 0.658 0.719 0.691 −0.061
M032094 362 377 0.914 0.889 0.901 0.026
M032662 359 377 0.518 0.393 0.454 0.126***
M042041 363 365 0.972 0.953 0.963 0.019
M042024 363 367 0.923 0.888 0.905 0.035
대수 M052173 342 392 0.482 0.457 0.469 0.026
M042236 346 390 0.844 0.867 0.856 −0.023
M032419 356 372 0.750 0.710 0.729 0.040
M032477 362 377 0.718 0.605 0.660 0.113***
M042077 361 367 0.848 0.891 0.870 −0.043
M042067 359 366 0.696 0.658 0.677 0.038
M032738 360 366 0.894 0.929 0.912 −0.035
M032295 360 366 0.897 0.929 0.913 −0.032
M052302 344 392 0.939 0.916 0.927 0.023
M042245 340 388 0.629 0.683 0.658 −0.054
M032424 359 366 0.813 0.779 0.796 0.035
기하 M032402 362 377 0.464 0.361 0.411 0.103**
M042150 362 365 0.356 0.414 0.385 −0.057
M032679 360 366 0.836 0.877 0.857 −0.041
M032398 359 366 0.791 0.839 0.815 −0.048
M052084 345 392 0.812 0.773 0.791 0.039
M032116 362 377 0.715 0.687 0.701 0.028
M032100 362 377 0.898 0.841 0.869 0.057*
M042152 344 389 0.858 0.748 0.799 0.109***
M032397 362 374 0.815 0.877 0.846 −0.062*
자료와 가능성 M042269 345 390 0.864 0.821 0.841 0.043
M052429 345 391 0.788 0.734 0.760 0.054
M042177 345 387 0.875 0.817 0.844 0.059*
M032132 362 376 0.865 0.832 0.848 0.032
M042260 362 367 0.945 0.965 0.955 −0.020
M032507 358 366 0.723 0.664 0.693 0.060
p < 0.05,
p < 0.01,
p < 0.001