표 1 TIMSS 2007 문항별 분석 대상 및 정답률
영역 | 문항 | 사례수 | 정답률 |
남 | 여 | 남 | 여 | 총 | 평균차(남-여) |
수 | M042001 | 312 | 286 | 0.901 | 0.857 | 0.880 | 0.044 |
M042022 | 313 | 286 | 0.712 | 0.780 | 0.745 | −0.067 |
M032525 | 317 | 281 | 0.833 | 0.858 | 0.844 | −0.025 |
M022057 | 329 | 282 | 0.824 | 0.730 | 0.781 | 0.093** |
M032160 | 313 | 288 | 0.690 | 0.517 | 0.607 | 0.173*** |
M032529 | 312 | 287 | 0.638 | 0.516 | 0.579 | 0.122** |
M042039 | 330 | 274 | 0.585 | 0.668 | 0.623 | −0.083* |
M042055 | 330 | 275 | 0.839 | 0.884 | 0.860 | −0.044 |
대수 | M042082 | 313 | 287 | 0.748 | 0.711 | 0.730 | 0.037 |
M042199 | 330 | 275 | 0.879 | 0.916 | 0.896 | −0.038 |
M042267 | 313 | 284 | 0.684 | 0.746 | 0.714 | −0.063 |
기하 | M022062 | 329 | 283 | 0.787 | 0.841 | 0.812 | −0.054 |
M042036 | 314 | 287 | 0.742 | 0.711 | 0.727 | 0.031 |
M042265 | 332 | 275 | 0.867 | 0.782 | 0.829 | 0.086** |
M042279 | 313 | 287 | 0.891 | 0.850 | 0.872 | 0.041 |
M032575 | 313 | 289 | 0.789 | 0.830 | 0.809 | −0.041 |
M022049 | 329 | 283 | 0.903 | 0.813 | 0.861 | 0.090*** |
M022105 | 320 | 281 | 0.669 | 0.623 | 0.647 | 0.046 |
M032294 | 314 | 286 | 0.780 | 0.867 | 0.822 | −0.087** |
M042148 | 331 | 275 | 0.843 | 0.902 | 0.870 | −0.059* |
자료와 가능성 | M042254 | 331 | 274 | 0.918 | 0.949 | 0.932 | −0.030 |
M022101 | 320 | 281 | 0.928 | 0.968 | 0.947 | −0.040* |
M022257 | 329 | 282 | 0.793 | 0.837 | 0.813 | −0.044 |
M042222 | 313 | 286 | 0.827 | 0.864 | 0.845 | −0.036 |
p < 0.05,
p < 0.01,
p < 0.001